Bảng giá sỉ tinh dầu mua theo lít, kg số lượng lớn năm 2026
Cần Mua Tinh Dầu Số Lượng Lớn hãy liên hệ ngay với Công ty Chúng tôi chuyên Bán Buôn Tinh Dầu Thiên Nhiên Nguyên Chất với giá sỉ cạnh tranh, được nhập khẩu trực tiếp Tinh Dầu Số Lượng Lớn theo Container từ các quốc gia uy tín như Ấn Độ, Pháp, Ý, Đức… Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế (GMP, USDA Organic, ISO…) phù hợp cho kinh doanh thương mại, sản xuất mỹ phẩm, nến thơm, xà phòng, dầu gió, nước hoa…
Hãy Khám phá ngay các cam kết về xuất xứ và chất lượng khi Mua Sỉ Tinh Dầu Theo Lít bên dưới nhé!
Hãy đến trực tiếp CÔNG TY TNHH TINH DẦU OIL CARE kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi mua hàng, đầy đủ chứng nhận từ Nhà Cung Cấp nước ngoài như: GMP, USDA ORANIC, ISO 9001:2005, IFRA, … Cung cấp COA, MSDS, IFRA,… và Bảng Kiểm Nghiệm Chất Lượng Tinh Dầu thông dụng như: Tinh Dầu Sả Chanh, Tinh dầu Bạc Hà, Tinh dầu Cam, Tinh Dầu Bưởi, Tinh Dầu Quế … khi mua hàng từ 1 lít trở lên.
Cam kết Bán Sỉ Tinh Dầu Giá Cạnh Tranh nhất tại Việt Nam! Tinh dầu GIÁ SỈ – nghĩ đến OIL CARE.
Nhà Nhập Khẩu Tinh Dầu Thiên Nhiên Số Lượng Lớn Cung cấp số lượng lớn hơn 200 loại tinh dầu thiên nhiên, dầu nền và tinh dầu nước hoa được nhập từ các nước như: Pháp, Italy, Úc, Ấn độ, Indonesia,.. cho các Nhà Bán Sỉ Tinh Dầu theo Lít, Nhà Bán Lẻ Tinh Dầu theo ml và các nhà máy sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên.
Anh Chị có thể xem giá tại bảng giá bên dưới hoặc xem tại website các link bên dưới
Gần 200 loại tinh dầu thiên nhiên giá sỉ cạnh tranh nhất Việt Nam (xem tại đây)
Gần 60 loại dầu thực vật (dầu nền) bán lít số lượng lớn giá cạnh tranh (xem tại đây)
Gần 100 loại Tinh dầu nước hoa bán lít số lượng lớn giá tốt (xem tại đây)
Cam kết: Hoàn tiền ngay 500% nếu bán tinh dầu giá sỉ không đúng chất lượng.
Bảng giá các loại tinh dầu thiên nhiên thông dụng bán chạy nhất khi mua 5 lít hoặc 25kg cho từng loại tinh dầu
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 1 | Tinh Dầu Bạc Hà | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
| 2 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
| 3 | Tinh Dầu Sả Chanh | 540,000 | 570,000 | Ấn Độ |
| 4 | Tinh Dầu Sả Java | 540,000 | 570,000 | Ấn Độ |
| 5 | Tinh Dầu Vỏ Quế | 520,000 | 550,000 | Ấn Độ |
| 6 | Tinh Dầu Vỏ Quế VN | 700,000 | 750,000 | VN |
| 7 | Tinh Dầu Cam | 540,000 | 570,000 | Ấn Độ |
| 8 | Tinh Dầu Oải Hương (India) | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
| 9 | Tinh Dầu Oải Hương (Pháp) | 1,450,000 | 1,500,000 | Pháp |
| 10 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
| 11 | Tinh Dầu Tràm Trà | 1,000,000 | 1,100,000 | Ấn Độ |
| 12 | Tinh Dầu Hương Thảo | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 13 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | 650,000 | 700,000 | Ấn Độ |
Bảng giá các loại tinh dầu dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu gió
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 14 | Tinh thể bạc hà | 650,000 | 700,000 | Ấn Độ |
| 15 | Tinh Dầu Bạc Hà | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
| 16 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
| 17 | Tinh Dầu Tràm Gió | 500,000 | 530,000 | Ấn Độ |
| 18 | Tinh Dầu Khuynh Diệp | 500,000 | 530,000 | Ấn Độ |
| 19 | Tinh Dầu Long Não | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
| 20 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
| 21 | Tinh Dầu Đinh Hương | 1,100,000 | 1,150,000 | Ấn Độ |
| 22 | Bột Long Não | 220,000 | 240,000 | TQ |
Bảng giá các loại tinh dầu họ cam, chan, bưởi, Quýt…
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 23 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi HG | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
| 24 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi MG | 800,000 | 820,000 | Ấn Độ |
| 25 | Tinh Dầu Chanh | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
| 26 | Tinh Dầu Quýt | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 27 | Tinh Dầu Cam Hương | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 28 | Tinh Dầu Chanh Sần | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 29 | Tinh Dầu Lá Chanh | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
Bảng giá các loại tinh dầu các loại hoa & hương liên quan
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 30 | Tinh Dầu Hoa Hồng | 5,300,000 | 5,400,000 | Ấn Độ |
| 31 | Tinh Dầu Hoa Nhài | 1,900,000 | 1,950,000 | VN |
| 32 | Tinh Dầu Hoa Cam | 2,800,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
| 33 | Tinh Dầu Phong Lữ | 2,700,000 | 2,750,000 | Ấn Độ |
| 34 | Hương Trà Trắng | 1,300,000 | 1,350,000 | Ấn Độ |
| 35 | Hương hoa Sen | 900,000 | 950,000 | Úc |
| 36 | Hương hoa Lyly | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
| 37 | Hương hoa Lài | 950,000 | 980,000 | Úc/In |
| 38 | Hương hoa Anh Đào | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 39 | Hương hoa Violet | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 40 | Hương hoa Sứ | 2,850,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
| 41 | Hương hoa Tulip | 2,850,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
| 42 | Hương Hoa Hồng | 1,200,000 | 1,250,000 | Úc/In |
| 43 | Hương Hoa Hồng | 1,000,000 | 1,050,000 | Fr/In |
| 44 | Tinh Dầu Hoa Cúc xanh | Ấn Độ |
Bảng giá các loại tinh dầu chiết xuất từ gỗ các loại
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 45 | Tinh Dầu Đàn Hương | 6,800,000 | 6,900,000 | Ấn Độ |
| 46 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | 550,000 | 580,000 | Ấn Độ |
| 47 | Tinh Dầu Gỗ Hồng | 1,600,000 | 1,700,000 | Ấn Độ |
| 48 | Tinh Dầu Hương Trầm | 1,800,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
| 49 | Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) | 800,000 | 850,000 | Ấn Độ |
| 50 | Tinh Dầu Gỗ Thông | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
| 51 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | 2,800,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
| 52 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài | Ấn Độ | ||
| 53 | Tinh Dầu Hổ Phách | 4,300,000 | 4,400,000 | Ấn Độ |
Bảng giá các loại tinh dầu khác…
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 54 | Tinh Dầu Gừng | 2,600,000 | 2,650,000 | Ấn Độ |
| 55 | Tinh Dầu Nghệ | 620,000 | 650,000 | Ấn Độ |
| 56 | Tinh Dầu Long Não | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
| 57 | Tinh Dầu Húng Quế | 700,000 | 750,000 | Ấn Độ |
| 58 | Tinh Dầu Hương nhu | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
| 59 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | 1,700,000 | 1,750,000 | Ấn Độ |
| 60 | Tinh Dầu Hồi | 700,000 | 750,000 | Ấn Độ |
| 61 | Tinh Dầu Màng Tang | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
| 62 | Tinh Dầu Trầu Không | 3,800,000 | 3,900,000 | Ấn Độ |
| 63 | Tinh Dầu Hoắc Hương | 3,400,000 | 3,450,000 | Ấn Độ |
| 64 | Tinh Dầu Tỏi | 2,600,000 | 2,700,000 | Ấn Độ |
| 65 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | 1,600,000 | 1,650,000 | Ấn Độ |
| 66 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già | 3,300,000 | 3,400,000 | Ấn Độ |
| 67 | Tinh Dầu Ngải Cứu | 7,800,000 | 7,900,000 | Ấn Độ |
| 68 | Tinh Dầu Xạ Hương | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 69 | Tinh Dầu Tiêu | 2,300,000 | 2,400,000 | Ấn Độ |
| 70 | Tinh Dầu Xô Thơm | 3,800,000 | 3,900,000 | Ấn Độ |
| 71 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
| 72 | Tinh Dầu Mộc Dược | 2,300,000 | 2,400,000 | Ấn Độ |
| 73 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần dầy lá) | 3,300,000 | 3,400,000 | Ấn Độ |
| 74 | Tinh Dầu Kinh Giới | 1,850,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
| 75 | Tinh Dầu Thiên Niên Kiện | 6,400,000 | 6,450,000 | Ấn Độ |
| 76 | Tinh Dầu Thảo Quả (Bạch Đậu Khấu) | 2,400,000 | 2,450,000 | Ấn Độ |
| 77 | Tinh Dầu Đỗ Tùng (Bách Xù) | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
Bảng giá các loại hương và chiết xuất mỹ phẩm
| Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
| 78 | Hương Trà Xanh | 950,000 | 1,000,000 | Ấn Độ |
| 79 | Hương Café | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
| 80 | Hương Vani | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
| 81 | Hương Vani | 800,000 | 850,000 | Fr/In |
| 82 | Hương Lá Dứa | 450,000 | 500,000 | VN |
| 83 | Hương Trái Thơm – Dứa (Khóm) | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
| 84 | Hương Táo Xanh | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
| 85 | Hương Trái Đào | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
| 86 | Hương Nhân Sâm | 750,000 | 780,000 | Fr/In |
| 87 | Hương Dưa Lưới | 800,000 | 820,000 | Fr/In |