Bảng giá sỉ tinh dầu mới nhất bán sỉ 1 lít và 500ml
Đây là “Bảng giá sỉ tinh dầu mới nhất” khi mua sỉ dầu với dung tích 1 lít và 500ml của Công ty tinh dầu Oil Care Anh Chị nên đến trực tiếp Công ty để kiểm tra chất lượng tinh dầu, xem các giấy tờ nhập khẩu như COA, MSDS và bảng test thành phần của Quatest 3.
“Bảng giá sỉ tinh dầu” có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 cho đến khi được thay thế bởi “bảng giá sỉ tinh dầu mới”
Mua tinh dầu theo “bảng giá sỉ tinh dầu” bên dưới từ Công ty tinh dầu Oil Care sẽ đươc hoàn tiền ngay 500% nếu bán tinh dầu không đúng chất lượng.
Tại cuối web này, hãy Lick vào bảng giá sỉ tinh dầu mới nhất download về máy để xem giá chi tiết khi mua 25kg, 5kg, 1 lít và 500ml
Cam kết: Hoàn tiền ngay 500% nếu bán tinh dầu giá sỉ không đúng chất lượng.
CÔNG TY TINH DẦU OIL CARE | ||||
BẢNG GIÁ SỈ – TINH DẦU THIÊN NHIÊN | ||||
Đt/zalo: 0967 99 88 68 – 0982 711 763 | ||||
Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít | Giá bán 500ml | Xuất xứ |
TINH DẦU THIÊN NHIÊN | ||||
Nhóm Tinh Dầu Thông Dụng | ||||
1 | Tinh Dầu Bạc Hà | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Sả Chanh | 600,000 | 330,000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Sả Java | 500,000 | 280,000 | VN |
5 | Tinh Dầu Vỏ Quế | 600,000 | 330,000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Vỏ Quế VN | 800,000 | 450,000 | VN |
7 | Tinh Dầu Cam | 500,000 | 280,000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Oải Hương (India) | 1,300,000 | 720,000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Oải Hương (Pháp) | 1,800,000 | 1,000,000 | Pháp |
10 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | 1,300,000 | 720,000 | Ấn Độ |
11 | Tinh Dầu Tràm Trà | 1,300,000 | 720,000 | Ấn Độ |
12 | Tinh Dầu Hương Thảo | 1,000,000 | 610,000 | Ấn Độ |
13 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | 750,000 | 420,000 | Ấn Độ |
Nhóm nguyên liệu sản xuất dầu gió | ||||
14 | Tinh thể bạc hà | 750,000 | 420,000 | Ấn Độ |
15 | Tinh Dầu Bạc Hà | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
16 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
17 | Tinh Dầu Tràm Gió | 550,000 | 300,000 | Pháp |
18 | Tinh Dầu Khuynh Diệp | 550,000 | 300,000 | Ấn Độ |
19 | Tinh Dầu Long Não | 350,000 | 200,000 | Ấn Độ |
20 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
21 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh | 650,000 | 360,000 | Ấn Độ |
22 | Tinh Dầu Đinh Hương | 1,200,000 | 660,000 | Ấn Độ |
23 | Bột Long Não | 380,000 | TQ | |
Nhóm Cam, Chanh, Bưởi, Quýt… | ||||
24 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi HG | 1,300,000 | 720,000 | Ấn Độ |
25 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi MG | 800,000 | 450,000 | Ấn Độ |
26 | Tinh Dầu Chanh | 900,000 | 500,000 | Ấn Độ |
27 | Tinh Dầu Quýt | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
28 | Tinh Dầu Cam Hương | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
29 | Tinh Dầu Chanh Sần | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
30 | Tinh Dầu Lá Chanh | 900,000 | 500,000 | Ấn Độ |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Hoa | ||||
31 | Tinh Dầu Hoa Hồng | 5,500,000 | 3,000,000 | Ấn Độ |
32 | Tinh Dầu Hoa Nhài (Lài) | 2,000,000 | 1,100,000 | VN |
33 | Tinh Dầu Hoa Cam | 3,000,000 | 1,600,000 | Ấn Độ |
34 | Tinh Dầu Phong Lữ | 2,800,000 | 1,500,000 | Ấn Độ |
35 | Tinh Dầu Hoa Cúc xanh | 18,000,000 | 9,500,000 | Ấn Độ |
36 | Tinh Dầu Trà Trắng | 1,400,000 | 800,000 | Ấn Độ |
37 | Hương hoa Sen | 1,000,000 | 550,000 | Úc |
38 | Hương hoa Lyly | 800,000 | 450,000 | Ấn Độ |
39 | Hương hoa Lài | 1,000,000 | 550,000 | Úc |
40 | Hương hoa Anh Đào | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
41 | Hương hoa Violet | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
42 | Hương hoa Sứ | 3,000,000 | 1,650,000 | Ấn Độ |
43 | Hương hoa Tulip | 3,000,000 | 1,650,000 | Ấn Độ |
44 | Hương Hoa Hồng | 1,300,000 | 720,000 | Úc |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Gỗ | ||||
45 | Tinh Dầu Đàn Hương | 7,000,000 | 3,700,000 | Ấn Độ |
46 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | 600,000 | 330,000 | Ấn Độ |
47 | Tinh Dầu Gỗ Hồng | 1,800,000 | 1,000,000 | Ấn Độ |
48 | Tinh Dầu Hương Trầm | 2,000,000 | 1,100,000 | Ấn Độ |
49 | Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) | 900,000 | 500,000 | Ấn Độ |
50 | Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) | 350,000 | 200,000 | Ấn Độ |
51 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | 3,000,000 | 1,650,000 | Ấn Độ |
52 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài | 11,500,000 | 6,400,000 | Ấn Độ |
Nhóm Tinh dầu khác | ||||
53 | Tinh Dầu Gừng | 2,700,000 | 1,500,000 | Ấn Độ |
54 | Tinh Dầu Nghệ | 700,000 | 385,000 | Ấn Độ |
55 | Tinh Dầu Long Não | 350,000 | 200,000 | Ấn Độ |
56 | Tinh Dầu Húng Quế | 800,000 | 440,000 | Ấn Độ |
57 | Tinh Dầu Hương nhu | 1,500,000 | 800,000 | VN |
58 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | 1,800,000 | 1,000,000 | Ấn Độ |
59 | Tinh Dầu Hồi | 800,000 | 440,000 | Ấn Độ |
60 | Tinh Dầu Màng Tang | 800,000 | 440,000 | Ấn Độ |
61 | Tinh Dầu Trầu Không | 4,000,000 | 2,100,000 | Ấn Độ |
62 | Tinh Dầu Hoắc Hương | 2,100,000 | 1,150,000 | Ấn Độ |
63 | Tinh Dầu Tỏi | 2,800,000 | 1,500,000 | Ấn Độ |
64 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | 1,700,000 | 930,000 | Ấn Độ |
65 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già | 3,500,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
66 | Tinh Dầu Ngải Cứu | 8,000,000 | 4,400,000 | Ấn Độ |
67 | Tinh Dầu Xạ Hương | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
68 | Tinh Dầu Tiêu | 2,500,000 | 1,350,000 | Ấn Độ |
69 | Tinh Dầu Xô Thơm | 4,000,000 | 2,200,000 | Ấn Độ |
70 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng | 1,500,000 | 850,000 | Ấn Độ |
71 | Tinh Dầu Mộc Dược | 2,500,000 | 1,500,000 | Ấn Độ |
72 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần dầy lá) | 3,500,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
73 | Tinh Dầu Kinh Giới | 2,000,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
74 | Tinh Dầu Thiên Niên Kiện | 6,500,000 | 3,500,000 | Ấn Độ |
75 | Tinh Dầu Thảo Quả (Bạch Đậu Khấu) | 2,500,000 | 1,400,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG MỸ PHẨM, CHIẾT XUẤT | ||||
76 | Hương Trà Xanh | 3,000,000 | 1,650,000 | VN |
77 | Hương Trà Xanh | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
78 | Hương Café | 1,300,000 | 720,000 | Ấn Độ |
79 | Hương Vani | 1,500,000 | 800,000 | Ấn Độ |
80 | Hương Lá Dứa | 550,000 | 300,000 | Ấn Độ |
81 | Hương Trái Thơm – Dứa (Khóm) | 800,000 | 450,000 | Ấn Độ |
82 | Hương Táo Xanh | 800,000 | 450,000 | Ấn Độ |
83 | Hương Trái Đào | 1,000,000 | 550,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG NƯỚC HOA | ||||
84 | Chanel coco | 2,000,000 | 1,100,000 | Ấn Độ |
85 | Chanel N.19 | 1,400,000 | 770,000 | Ấn Độ |
86 | Chanel N. 5 | 1,800,000 | 1,000,000 | Ấn Độ |
87 | Gucci Guilty | 1,800,000 | 1,000,000 | Ấn Độ |
88 | Gucci Premiere | 1,500,000 | 850,000 | Ấn Độ |
89 | Hermess | 1,600,000 | 900,000 | Ấn Độ |
90 | Lancome Lavie | 1,600,000 | 900,000 | Ấn Độ |
91 | Angel | 1,600,000 | 900,000 | Ấn Độ |
92 | Good girl | 1,600,000 | 900,000 | Ấn Độ |
Bảng giá tinh dầu 25kg và 5 lít (kg)
Bảng giá tinh dầu mới nhất 1lít và 500ml
Bảng giá tinh dầu 100ml và 10ml (mẫu thử)
Tinh dầu Oil Care Cam kết chất lượng
Mua tinh dầu theo “bảng giá sỉ tinh dầu mới nhất” bên trên từ Công ty tinh dầu Oil Care sẽ đươc hoàn tiền ngay 100% nếu bán tinh dầu không đúng chất lượng.
Khi có nhu cầu mua “tinh dầu giá sỉ” tại thành phố hồ chí minh, hà nội, đà nẵng, nha trang, huế… hay liên hệ với chúng tôi để được cung cấp COA., MSDS và Bảng test thành phần của Quatest 3.
Vui lòng xem “Bảng giá sỉ tinh dầu mới nhất” bên dưới, các sản phẩm đầu tiên Tinh dầu thông thông dụng bán chạy nhất trong “bảng giá tinh dầu thiên nhiên” là sản phẩm “tinh dầu thông dụng, bán chạy” Hãy liên hệ với Công ty tinh dầu Oil Care để nhận thông tin ngay khi có sự thay đổi giá trong “Bảng giá tinh dầu mới nhất”
Cung cấp Bảng giá tinh dầu mới nhất bán sỉ lít buôn rẻ nhập khẩu trực tiếp tử ấn độ, pháp, ý, đức… Hãy xem Công ty tinh dầu Oil Care thực hiện các phương châm kinh doanh tinh dầu bán sỉ này nhé!
Lick vào bảng giá tinh dầu mới nhất download về máy để xem giá chi tiết khi mua 25kg, 5kg, 1 lít và 500ml